PVTIME - PV ماركىلىرىنىڭ بىرىكىشى قۇياش ئېنېرگىيىسى ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش كەسپىنىڭ تېخنىكا ۋە مۇلازىمەتنىڭ كۈچلۈك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدۇ. 2023-يىلى 5-ئاينىڭ 22-كۈنىدىن 23-كۈنىگىچە ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى 8-ئەسىر فوتوۋولت يىغىنى 2023-يىلى ۋە PVBL 11-نۆۋەتلىك يەرشارى PV يەرشارى فوتوۋولتلۇق ماركا رەت تەرتىپىنى ئېلان قىلىش مۇراسىمى بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلدى. جۇڭگونىڭ شاڭخەي شەھىرىدىكى ئەسىر يېڭى ئېنېرگىيە تورى ، PVTIME ۋە Photovoltaic ماركا تەجرىبىخانىسى (PVBL) تەرىپىدىن.
يىغىندا قۇياش ئېنېرگىيىسى ساھەسىدىكى رەھبەرلەر ، ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر ۋە مەبلەغ سېلىش ئورگانلىرىنىڭ باشلىقلىرى بىر يەرگە جەم بولدى. يېقىلغۇ كاربون نىشانىدىن باشلاپ ، سانائەتكە يۈزلىنىش ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە قۇياش ئېنېرگىيىسىنى ساقلاشنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق PV غا مۇناسىۋەتلىك تېمىلار مۇزاكىرە قىلىندى ، بۇنىڭدىكى مەقسەت يۇقىرى ئېقىن ۋە تۆۋەن ئېقىندىكى سانائەت زەنجىرىنىڭ ماس قەدەمدە ئىلگىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ، ماركا يارىتىش ۋە تېخنىكىنى ئىلگىرى سۈرۈش. يورۇقلۇق ۋولت كەسپىدە يېڭىلىق يارىتىش. يىغىننىڭ بىرىنچى كۈنى ، PVBL نىڭ ئەڭ قىممەتلىك يورۇقلۇق ۋولت ماركىسىنىڭ يىللىق رەت تەرتىپى ئېلان قىلىندى.
PVBL دۇنيادىكى 100 كۈچلۈك قۇياش نۇرى PV ماركىسى | |||
(2023-يىلى 5-ئاينىڭ 22-كۈنى PVBL ۋە ئەسىر يېڭى ئېنېرگىيە تورى تەرىپىدىن تارقىتىلغان | |||
سانلىق مەلۇمات مەنبەسى: CNE ، NETT ۋە PVBL | |||
ياق. | شىركەت | نومۇر | دۆلەت |
1 | LONGi | 956.10 | جۇڭگو |
2 | Tongwei | 953.20 | جۇڭگو |
3 | Chint | 933.80 | جۇڭگو |
4 | TBEA | 928.51 | جۇڭگو |
5 | GCL | 836.69 | جۇڭگو |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | جۇڭگو |
7 | خۇاۋېي | 719.68 | جۇڭگو |
8 | Jinko Solar | 692.13 | جۇڭگو |
9 | Trina Solar | 691.36 | جۇڭگو |
10 | داكو | 690.97 | جۇڭگو |
11 | JA Soalr | 676.64 | جۇڭگو |
12 | Sungrow | 538.09 | جۇڭگو |
13 | Aiko Solar | 453.25 | جۇڭگو |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | جۇڭگو |
15 | كانادالىق Soalr | 434.42 | Canada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | جۇڭگو |
17 | SolarEdge | 369.78 | ئامېرىكا |
18 | Enphase | 364.25 | ئامېرىكا |
19 | Risen Energy | 353.01 | جۇڭگو |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | جۇڭگو |
21 | جىڭشېڭ مېخانىك ۋە ئېلېكتر | 346.67 | جۇڭگو |
22 | Gokin Solar | 345.30 | جۇڭگو |
23 | تەكشى ئەينەك گۇرۇپپىسى | 311.45 | جۇڭگو |
24 | CSG Holding | 304.28 | جۇڭگو |
25 | خاڭجۇ تۇنجى قوللىنىلغان ماتېرىيال | 302.04 | جۇڭگو |
26 | Growatt | 287.22 | جۇڭگو |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | جۇڭگو |
28 | Array Technologiesy | 258.01 | ئامېرىكا |
29 | First Solar | 255.70 | ئامېرىكا |
30 | NEXTracker | 255.66 | ئامېرىكا |
31 | شۇاڭلىياڭ ئېكولوگىيىلىك ئېنېرگىيە سىستېمىسى | 252.82 | جۇڭگو |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | جۇڭگو |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | جۇڭگو |
34 | بېيجىڭ جىڭيۈنتوڭ تېخنىكىسى | 248.77 | جۇڭگو |
35 | جياڭسۇ جۇڭتيەن تېخنىكىسى | 247.37 | جۇڭگو |
36 | SMA | 243.85 | Germany |
37 | SolarSpace Technology | 239.89 | جۇڭگو |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | جۇڭگو |
يوللانغان ۋاقتى: 5-ئاينىڭ 26-كۈنىدىن 20-كۈنىگىچە